আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় কুষ্টিয়া জেলার হাট-বাজার।

গোপীনাথ জিউর মন্দির – কুষ্টিয়া জেলা
| ইউনিয়নের নাম | হাট-বাজারের নাম | বাংলা ১৪১৭ | বাংলা ১৪১৮ | বাংলা ১৪১৯ | বিগত ৩
বছরের গড় মূল্য |
দর
পত্রের মূল্য
|
| হাটশ হরিপুর | ১) পুরাতন কুষ্টিয়া হাট | ৩৩,১০০/= | ৩২,৪০০/= | ৩৩,৬০০/= | ৩৩.০৩৪/= | ৫০০/= |
| বারখাদা | ২)বারখাদা হাট | ২৭,২৬০/= | ৪২,৭০০/= | ৩০,০০০/= | ৩৩,৩২০/= | ৫০০/= |
| ৩) মঙ্গলবাড়ীয়া হাট | ২৪,৫০০/= | ২৬,০০০/= | ১,২০,০০০/= | ৫৬,৮৩৪/= | ৫০০/= | |
| ৪)কুপদহ হাট | ৩১,২৭০/= | ২৮,০০০/= | ২৭,০০০/= | ২৭,৭৫৭/= | ৫০০/= | |
| মজমপুর | =নাই= | — | — | — | — | — |
| বটতৈল | ৫) বি,আই,ডি,সি হাট | ৫,২৫,৫০০/= | ৬,৭৫,৫০১/= | ৮,১০,৫০৫/= | ৬,৭০,৫০২/= | ২,০০০/= |
| ৬)জগতিবোর্ডঅফিসসংলগ্ন হাট | ২০,২৪৫/= | ২০,৩০০/= | ৩৮,০০০/= | ২৬,১৮২/= | ৫০০/= | |
| ৭)কবুরহাট প্রাঃ বিঃ সংলগ্ন হাট | ৬৪,০০০/= | ১,২০,৫৭০/= | ১,৬০,০০০/= | ১,১৪,৮৫৭/= | ১,০০০/= | |
| ৮) বটতৈল রহমত হাট | ১,১০০/= | ১,২০০/= | ১,১০০/= | ১,১৩৪/= | ৫০০/= | |
| আলামপুর | ৯) ভাদালিয়া হাট | ৪৫,১৫০/= | ১,১০,৫২২/= | ৩,১০,৫২২/= | ১,৫৫,৩৯৮/= | ১,০০০/= |
| ১০) দহকুলা হাট | ১৯,০০০/= | ৭১,০০০/= | ১,১০,০০০/= | ৬৬,৬৬৭/= | ৫০০/= | |
| ১১)আলামপুর হাট | ২৪,৬৬৭/= | ২৮,০০০/= | ১,৬৫,২০১/= | ৭২,৬২৩/= | ৫০০/= | |
| জিয়ারখী | ১২) কমলাপুর হাট | ৬,০০,০০০/= | ৩,৬৫,০০০/= | সম্ভাব্য ১,৮৬,৬৩২/= | ৩,৮৩,৮৭৮/= | ১,৪০০/= |
| ১৩) জিয়ারখী হাট | ১৬,০০০/= | ৩০,০০০/= | ২৭,০০০/= | ২৪,৩৩৪/= | ৫০০/= | |
| ১৪) বালিয়াপাড়া পশু হাট | ৩,০৫,০০০/= | ৬৬,৫৭,০০০/= | ১,০৯,১০,০০০/= | ৫৯,৫৭,৩৩৪/= | ১২,৬০০/= | |
| ১৫) কাঞ্চনপুর হাট | ৭২,২০০/= | ২,১৫,৫০০/= | ১,৫৫,০০০/= | ১,৪৭,৫৬৭/= | ১,০০০/= | |
| আইলচারা | ১৬) আইলচারা পশু হাট | ৭১,২৭,৫০০/= | ১,০৩,৫৩,৫০০/= | ৮৬,০১,১১১/= | ৮৬,৯৪,০৩৭/= | ১৮,০০০/= |
| ১৭)খোর্দ্দআইলচারাপ্রাঃবিঃসংলগ্ন হাট | ১৩,০০০/= | ৮,৫০০/= | ২৬,৫০০/= | ১৬,০০০/= | ৫০০/= | |
| ১৮)বল্লভপুরপুরাতনভ্যানসাঃহাট | ৪,৪১,০০০/= | ৩,৭৬,০০০/= | সম্ভাব্য
১,১৪,৫৯৬/= |
৩,১০,৫৩২/= | ১,৪০০/= | |
| পাটিকাবাড়ী | ১৯)পাটিকাবাড়ীতোহা হাট | ৭৫,২৫০/= | ৯১,৬০০/= | ৯৭,৯০০/= | ৮৮,২৫০/= | ৫০০/= |
| ২০) পাটিকাবাড়ী পশু হাট | ১৭,৯৭৫/= | ২৩,১৫০/= | ৩১,৩৫০/= | ২৪,১৫৯/= | ৫০০/= | |
| ঝাউদিয়া | ২১) ঝাউদিয়া হাট | ৪,২০,০০০/= | ৯,০০,০৫০/= | ১৬,০০,১০০/= | ৯,৭৩,৩৮৪/= | ২,৬০০/= |
| ২২) হাতিয়া হাট | ১,৬০,০০০/= | ২,০২,৫০০/= | ৩,১৯,৫০০/= | ২,২৭,৩৩৪/= | ১,২০০/= | |
| উজানগ্রাম | ২৩) উজানগ্রাম পশু হাট | ২,৪২,১০০/= | ২,৬০,০০০/= | ৩,৫৫,০০০/= | ২,৮৫,৭০০/= | ১,২০০/= |
| ২৪) বিত্তিপাড়া হাট | ১,৬২,১০০/= | ১,৯১,০০০/= | ২,৬০,০০০/= | ২,০৪,৩৬৭/= | ১,২০০/= | |
| ২৫) দূর্বাচারা হাট | ৮,০০০/= | ৮,০০০/= | ৮,৫০০/= | ৮,১৬৭/= | ৫০০/= | |
| আব্দালপুর | ২৬) আব্দালপুর হাট | ৭৫,০০০/= | ৪০,০০০/= | ৫৫,৫৫০/= | ৫৬,৮৫০/= | ৫০০/= |
| ২৭)মধুপুরইটভাটাপশু হাট | ৮,৬৫,৫০০/= | ১৭,০৫,৫৫০/= | ১৩,৩৫,৫০১/= | ১৩,০২,১৮৪/= | ৩,৪০০/= | |
| ২৮)লক্ষিপুর বাসষ্ট্যান্ড হাট | ৩,৬১,৫০০/= | ১১,০২,৫৫০/= | ৫,৯৮,৫৩৩/= | ৬,৮৭,৫২৮/= | ২,০০০/= | |
| ২৯) মধুপুর কলার হাট | ১০,৯৫,০০০/= | ১৭,০০,০০০/= | ৩,৭০,৪০০/= | ১০,৫৫,১৩৪/= | ২,৮০০/= | |
| হরিনারায়নপুর | ৩০)হরিনারায়নপুরতোহাহাট | ২,৫১,৫০৩/= | ৪,৬০,০০০/= | ৫,২৫,০০০/= | ৪,১২,১৬৮/= | ১,৬০০/= |
| ৩১)হরিনারায়নপুরপশু হাট | ৩,৫৭,০০০/= | ৪,৫০,০০০/= | ৪,১৫,০০০/= | ৪.০৭,৩৩৪/= | ১,৬০০/= | |
| মনোহরদিয়া | ৩২) মনোহরদিয়া হাট | ৩৫,০০০/= | ৩৩,৩০০/= | ৩৫,৫০৭/= | ৩৪,৬০৩/= | ৫০০/= |
| গোস্বামী দূর্গাপুর | ৩৩) গোস্বামী দূর্গাপুর হাট | ১,৩৪,৫৫১/= | ১,৫১,০৫১/= | ১,৬৩,০০০/= | ১,৪৯,৫৩৪/= | ১,০০০/= |
| ৩৪) শংকরদিয়া হাট | ২২,৯৭০/= | ৪৮,৮৮০/= | ৩২,৭০০/= | ৩৪,৮৫০/= | ৫০০/= |

টেগর লজ – কুষ্টিয়া জেলা
